Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name der Ausrüstung: | Industrie-Gas-Ofen 64 Schacht | Material: | 304 Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE Approval | Traygröße: | 600*400MM / 60*40CM |
| Gebrauch: | Bäckerei für Backkuchen, Kuchen und Brot | Anwendbar: | Verwendung in der Lebensmittelindustrie |
| Hervorheben: | Bäckereifertigungsstraßeausrüstung,industrielle Brotbackenausrüstung |
||
CE-Zulassung Bäckerausrüstung Backöfen Industriegasöfen 64 Tray-Gasöfen 64 Pan PD-64G kommerzielle Drehöfen
![]()
1Produktbezeichnung:
PD-64GGewerblicher Doppelregal Ofen 64 Schalen GAS Rotationsofen Konvektionsofen zum Backen von Keksen Keksen Kuchen Brot
2Beschreibung:
Energie: Strom/Gas/Diesel
Erhältliche Größe: 16 Schalen ((50-90 kg),32 Schalen ((100-150Kg),64 Schalen (von 200 bis 250 kg)
Verwendung: Geeignet für das Backen von Keksen, Keksen, Kuchen, Brot, Makkaron, Mooncake usw.
3.Träger für die Bäckerei, Größe 600*400 mm:
![]()
![]()
4. Technischer Parameter:
64 Trays Drehöfen
| Energie | Diesel | Gas | Elektrizität |
| Modell | PD64D | PD64G | PD64E |
| Abmessung | 2270*3225*2740MM | 2270*3225*2740MM | 2270*3225*2740MM |
| Spezifikation der Platten | 64 Behälter | 64 Behälter | 64 Behälter |
| Spannung | 3N-380/220V | 3N-380/220V | 3N-380/220V |
| Macht | 4.2KW | 4.2KW | 58 kW |
| Größe der Platte | 600*400MM | 600*400MM | 600*400MM |
| Gewicht | 2350 kg | 2350 kg | 2350 kg |
32 Behälter Drehöfen
| Energie | Diesel | Gas | Elektrizität |
| Parameter | PD-32D | PD-32G | PD-32E |
| Abmessung | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM |
| Spezifikation der Platten | 32 Trays | 32 Trays | 32 Trays |
| Spannung | 3N-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
| Macht | 3.8KW | 3.8KW | 52 kW |
| Größe der Platte ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Gewicht (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 Tray Rotay Ofen
| Typ | Diesel | Gas | Elektrizität |
| Parameter | PD16D | PD16G | PD16E |
| Abmessung | 1800*1500*2600MM | 1800*1500*2600MM | 1800*1500*2600MM |
| Spezifikation der Platten | 16 Behälter | 16 Behälter | 16 Behälter |
| Spannung | 3N-380/220 | 3N-380/220 | 3N-380/220 |
| Macht | 3 kW | 3 kW | 35 kW |
| Größe der Platte | 600*400MM | 600*400MM | 600*400MM |
| Gewicht | 800 Kilo | 800 Kilo |
800 Kilo |
5- Fotos für den Rotary Oven:
![]()
6.Zertifikate:
![]()
7.Globale Vertriebsnetzwerk:
![]()
8Kontaktinformationen:
Mr.Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Miss.Isabel Lee Whatsapp:+85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Webseiten: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Ansprechpartner: Mr. PAUL WANG
Telefon: +8613795369808
Faxen: 86-021-37523623